Argentinos ilustres : (Registro nro. 30284)
[ vista simple ]
000 -CABECERA | |
---|---|
campo fijo de control de longitud | 02293nam a22005537a 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | 30284 |
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | AR-RoBPED |
005 - FECHA Y HORADE LA ULTIMA TRANSACCION | |
campo de control | 20230906084842.0 |
008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACION GENERAL | |
campo fijo de control de longitud | 230901s1925 ag a|||br|||| 000 0 spa d |
040 ## - FUENTE CATALOGADORA | |
Centro catalogador/agencia de origen | AR-RoBPED |
041 ## - IDIOMA | |
Código de idioma para texto/pista de sonido o título independiente | spa |
100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--AUTOR PERSONAL | |
9 (RLIN) | 23725 |
Nombre de persona | Gauna Vélez, Eduardo |
245 10 - TITULO | |
Título | Argentinos ilustres : |
Subtítulo | biografías / |
Mención de responsabilidad | por Eduardo Gauna Vélez. |
260 ## - PUBLICACION | |
Lugar | Buenos Aires : |
Editor | Cabaut, |
Fecha | 1925. |
300 ## - DESCRIPCION FISICA | |
Extensión | 306 p. : |
Otros detalles físicos | il. ; |
Dimensiones | 18 cm. |
600 14 - TERMINO DE MATERIA--NOMBRE DE PERSONA | |
9 (RLIN) | 28624 |
Nombre de persona | Funes, Gregorio, |
Fecha de nac-muerte | 1749-1829 |
9 (RLIN) | 28625 |
Nombre de persona | Azcuenaga y Basavilbaso, Miguel de, |
Fecha de nac-muerte | 1754-1833 |
9 (RLIN) | 28640 |
Nombre de persona | Paso, Juan José, |
Fecha de nac-muerte | 1758-1833 |
9 (RLIN) | 11755 |
Nombre de persona | Saavedra, Cornelio |
Fecha de nac-muerte | 1759-1829 |
9 (RLIN) | 21817 |
Nombre de persona | Vieytes, Juan Hipólito, |
Fecha de nac-muerte | 1762-1815 |
9 (RLIN) | 28626 |
Nombre de persona | Alberti, Manuel |
Fecha de nac-muerte | 1763-1811 |
9 (RLIN) | 28627 |
Nombre de persona | Matheu, Domingo, |
Fecha de nac-muerte | 1766-1831 |
9 (RLIN) | 28628 |
Nombre de persona | Castelli, Juan José, |
Fecha de nac-muerte | 1764-1812 |
9 (RLIN) | 28629 |
Nombre de persona | Álvarez de Arenales, Juan Antonio, |
Fecha de nac-muerte | 1770-1831 |
9 (RLIN) | 20401 |
Nombre de persona | Belgrano, Manuel, |
Fecha de nac-muerte | 1770-1820. |
9 (RLIN) | 28391 |
Nombre de persona | Pueyrredón, Juan Martín |
Fecha de nac-muerte | 1777-1830 |
9 (RLIN) | 28630 |
Nombre de persona | Brown, Guillermo, |
Fecha de nac-muerte | 1777-1857 |
9 (RLIN) | 19282 |
Nombre de persona | Moreno, Mariano |
Fecha de nac-muerte | 1778-1811 |
9 (RLIN) | 20828 |
Nombre de persona | San Martín, José de, |
Fecha de nac-muerte | 1778-1850 |
9 (RLIN) | 28633 |
Nombre de persona | Las Heras, Juan Gregorio de, |
Fecha de nac-muerte | 1780-1866 |
9 (RLIN) | 27758 |
Nombre de persona | Rivadavia, Bernardino |
Fecha de nac-muerte | 1780-1845 |
9 (RLIN) | 28446 |
Nombre de persona | Rodríguez, Martín |
Fecha de nac-muerte | 1771-1845 |
9 (RLIN) | 28634 |
Nombre de persona | Larrea, Juan, |
Fecha de nac-muerte | 1782-1847 |
9 (RLIN) | 28635 |
Nombre de persona | Guido, Tomás, |
Fecha de nac-muerte | 1788-1866 |
9 (RLIN) | 28605 |
Nombre de persona | López y Planes, Vicente, |
Fecha de nac-muerte | 1784-1856 |
9 (RLIN) | 12103 |
Nombre de persona | Monteagudo, Bernardo |
Fecha de nac-muerte | 1789-1825 |
9 (RLIN) | 27846 |
Nombre de persona | Güemes, Martín Miguel, |
Fecha de nac-muerte | 1785-1821 |
9 (RLIN) | 28636 |
Nombre de persona | Luca y Patrón, Esteban de, |
Fecha de nac-muerte | 1786-1824 |
9 (RLIN) | 28637 |
Nombre de persona | Dorrego, Manuel, |
Fecha de nac-muerte | 1787-1828 |
9 (RLIN) | 28638 |
Nombre de persona | Alvear, Carlos María de, |
Fecha de nac-muerte | 1789-1852 |
9 (RLIN) | 7694 |
Nombre de persona | Paz, José María |
Fecha de nac-muerte | 1791-1854 |
9 (RLIN) | 28641 |
Nombre de persona | Rojas, Manuel Patricio |
Fecha de nac-muerte | 1792-1857 |
9 (RLIN) | 28642 |
Nombre de persona | Alvarado, Rudecindo |
Fecha de nac-muerte | 1792-1872 |
9 (RLIN) | 28643 |
Nombre de persona | Escalada, Manuel de, |
Fecha de nac-muerte | 1795-1871 |
9 (RLIN) | 28332 |
Nombre de persona | Lavalle, Juan Galo de |
Fecha de nac-muerte | 1797-1841 |
650 #4 - TERMINO DE MATERIA--CONTROLADO | |
9 (RLIN) | 467 |
Término controlado | BIOGRAFIAS |
942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
Fuente de clasificación | Universal Decimal Classification |
Koha tipo de ítem | Libro |
Número Koha | K. 30284 |
Clasificación | 92:982 |
Parte de la signatura que identifica el ejemplar | 2 |
Pre signatura | IA |
Signatura librística | G 29 a |
Inventario | Inv. 2331 ; 2332 |
945 ## - PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN LOCAL | |
Catalogador y fecha | nn 01/09/2023 - 05/09/2023 - cd 06/09/2023 |
Estado retirado | Estado perdido | Fuente de clasificación | Estado dañado | No se presta | Biblioteca propietaria | Biblioteca de reserva | Fecha de adquisición | Procedencia | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras (nº de inventario) | Fecha visto por última vez | Tipo de ítem Koha | Nota pública |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universal Decimal Classification | No se presta | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 05/09/2023 | donación | IA 92:982 G 29 a | 2331 | 05/09/2023 | Libro | No se presta a domicilio | ||||
Universal Decimal Classification | No se presta | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 05/09/2023 | donación | IA 92:982 G 29 a | 2332 | 05/09/2023 | Libro | No se presta a domicilio |