Guía YPF.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: YPF Buenos Aires 2012Edición: 2a. ed. actualizadaDescripción: 6 v. il., fot., mapOtro título:- Información turística, rutas y caminos, restaurantes, hoteles y actividades [Otro título]
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 918.2(036) Gu 91 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | Se presta 15 día(s) | 35393 | |||
Libro | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 918.2(036) Gu 91 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | Se presta 15 día(s) | 35394 | |||
Libro | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 918.2(036) Gu 91 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | Se presta 15 día(s) | 35395 | |||
Libro | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 918.2(036) Gu 91 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | Se presta 15 día(s) | 35396 | |||
Libro | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 918.2(036) Gu 91 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | Se presta 15 día(s) | 35397 | |||
Libro | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 918.2(036) Gu 91 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | Se presta 15 día(s) | 35398 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||||
918.2(036) G 91 Guías visuales de la Argentina. | 918.2(036) G 91 Guías visuales de la Argentina. | 918.2(036) Gu 91 Guía YPF. | 918.2(036) Gu 91 Guía YPF. | 918.2(036) Gu 91 Guía YPF. | 918.2(036) Gu 91 Guía YPF. | 918.2(036) Gu 91 Guía YPF. |
Archivo DIAZ
Contenido: Ciudad de <Buenos Aires> y escapadas a la provincia ; <Patagonia> ; <Litoral> ; <Noroeste> ; <Cuyo> y <Córdoba> ; Mapas Argentina: ruteros, corredores, accesos y planos urbanos -- Cada tomo incluye al final: listado de estaciones YPF, índice alfabético de localidades y mapa desplegable
Ej.: 6