Matemática moderna.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Diagraf Buenos Aires 1968Descripción: 2 vTema(s):Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 372.851 Z 82 m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | Se presta 7 día(s) | 20300 | |||
Libro | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 372.851 Z 82 m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | Se presta 7 día(s) | 20301 | |||
Libro | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 372.851 Z 82 m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | Se presta 7 día(s) | 13313 | |||
Libro | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 372.851 Z 82 m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | Se presta 7 día(s) | 15309 | |||
Libro | Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | 372.851 Z 82 m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | Se presta 7 día(s) | 5047 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
372.851 Z 82 m Matemática moderna. | 372.851 Z 82 m Matemática moderna. | 372.851 Z 82 m Matemática moderna. | 372.851 Z 82 m Matemática moderna. | 372.851 Z 82 m Matemática moderna. | 372.851 Z 82 ma Matemática moderna. | 372.851 Z 82 ma Matemática moderna. |
Archivo DIAZ
Contenido: V.1: Construcción de las estructuras fundamentales en la escuela primaria. V.2: En los grados superiores de la escuela primaria; conjuntos de números; conjuntos definidos en geometría; magnitudes; planes y proyectos
Ej.: 5