000 | 00919nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12274 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215602.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2001 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9504605613 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aMérega, Herminia _edir. |
|
245 | 1 | 0 | _aMatemática 1. |
260 |
_bSantillana _aBuenos Aires _c2001 |
||
300 | _a327 p. il. | ||
490 | 0 | _aSantillana Polimodal | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aAutores: Pablo J. Kaczor; Ruth A. Schaposchnik; Eleonora Franco. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aEDUCACION POLIMODAL | |
650 | 4 | _aPOLIMODAL | |
650 | 4 | _aFUNCIONES | |
650 | 4 | _aPOLINOMIOS | |
650 | 4 | _aTRIGONOMETRIA | |
650 | 4 | _aVECTORES | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aPROYECTOS | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.dic.04 | ||
999 |
_c10521 _d10521 |