000 | 00958nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12450 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215617.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2005 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | |
245 | 1 | 0 |
_aCiencias y tecnología 2 : _beducación básica para adultos, modalidad semipresencial. |
260 |
_bMinisterio de Educación, Ciencia y Tecnología _aBuenos Aires _c2005 |
||
300 | _a145 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aBM | |
650 | 4 | _aEDUCACION DE ADULTOS | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA TECNOLOGIA | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA CIENCIA | |
650 | 4 | _aREPRODUCCION | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL | |
650 | 4 | _aFERTILIZACION | |
650 | 4 | _aPARTO | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aALIMENTOS | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.may.05 | ||
999 |
_c10695 _d10695 |