000 | 00970namaa22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10923 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20250529190846.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1888 ag db||| 001 0|spa | | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | 0 |
_aPrimer censo general de la provincia de Santa Fe / _cverificado bajo la administración de José Gálvez ; por Gabriel Carrasco |
260 |
_aBuenos Aires : _bPeuser, _c1888. |
||
300 |
_a2 v. : _bgráf., map. |
||
505 | 2 | _aCenso de escuelas. | |
505 | 2 | _aCenso población. | |
505 | 2 | _aIncluye un mapa de la provincia de Santa Fe. | |
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aCENSO | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
651 | 0 | _aSanta Fe (Argentina : Provincia) | |
700 | 1 |
_aCarrasco, Gabriel _d1854-1908 _919819 _everif. |
|
700 | 1 |
_aGálvez, José _d1886-1957 _923470 _eadmin. |
|
942 |
_cBK _2udc _ak. 10923 _nInv. 30638-31251 _h314(821.6) _kA _mC 43 |
||
945 | _aog.sep.05 mev 12-08-13 ag 29/05/2025 | ||
999 |
_c10923 _d10923 |