000 | 00602nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12682 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215637.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1908 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 |
_aCenso Municipal de la ciudad del Rosario de Santa Fe, República Argentina, 2º : _blevantado el 19 de octubre de 1906. |
260 |
_bLa Capital _aRosario _c1908 |
||
300 | _a456 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aCENSO | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aROSARIO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.sep.05 | ||
999 |
_c10924 _d10924 |