000 | 01117nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12757 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215642.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2004 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9875451932 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aBekerman, Marta | |
245 | 1 | 0 |
_aMicrocréditos : _buna estrategia contra la exclusión. |
260 |
_bNorma _aBuenos Aires _c2004 |
||
300 | _a157 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aColaboración de Guido Cataife. Antecedentes y condiciones locales para el desarrollo de <Microfinanzas> o <Microcréditos>. Evolución de los <bancos> en los noventa. <Canasta familiar> o <Canasta básica de alimentos>: período diciembre de 2001 hasta junio 2004. Situación que presentan las instituciones de microfinanzas que se encuentran operando en la Argentina. <Testimonios>. | ||
590 | _aBibliografía: p. 155 | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
650 | 4 | _aDECADA DEL NOVENTA | |
650 | 4 | _aPOBREZA | |
650 | 4 | _aEXCLUSION SOCIAL | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.nov.05 | ||
999 |
_c10996 _d10996 |