000 | 01057nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12787 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215644.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2005 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a950124508X | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aNirenberg, Olga | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluar para la transformación : _binnovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales. |
260 |
_bPaidós _aBuenos Aires _c2005 |
||
300 | _a224 p. | ||
490 | 0 | _aTramas sociales, 8 | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContiene: Diseño de un modelo evaluativo. Diseminación de los resultados. Anexo: Matriz síntesis de un modelo evaluativo. Instrumento de valoración. | ||
590 | _aBibliografía: p. 217 | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aPROYECTOS SOCIALES | |
650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
650 | 4 | _aEVALUACION | |
650 | 4 | _aASPECTOS SOCIALES | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aPOBREZA | |
700 | 1 | _aBrawerman, Josette | |
700 | 1 | _aRuiz, Violeta | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.dic.05 | ||
999 |
_c11026 _d11026 |