000 | 00758nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12789 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215645.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1985 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos. Argentina | |
245 | 1 | 0 | _aJuventud de la Argentina, La. |
260 |
_bINDEC _aBuenos Aires _c1985 |
||
300 | _a150 p. il. | ||
490 | 0 | _aEstudios, 3 | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aAño Internacional de la Juventud. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aCENSO | |
650 | 4 | _aADOLESCENCIA | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
650 | 4 | _aDELINCUENCIA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.dic.05 | ||
999 |
_c11028 _d11028 |