000 | 01078nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12949 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215657.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2005 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9871220049 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aTenti Fanfani, Emilio | |
245 | 1 | 0 |
_aCondición docente, La : _banálisis comparado de la Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. |
260 |
_bSiglo XXI editores Argentina _aBuenos Aires _c2005 |
||
300 | _a324 p. il. | ||
490 | 0 | _aEducación | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aBM | |
650 | 4 | _aDOCENTES | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aSALARIOS | |
650 | 4 | _aTRABAJO | |
650 | 4 | _aASPECTOS SOCIALES | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aBRASIL | |
650 | 4 | _aPERU | |
650 | 4 | _aURUGUAY | |
650 | 4 | _aFORMACION DE DOCENTES | |
650 | 4 | _aEMPLEO DE LOS DOCENTES | |
650 | 4 | _aPAPEL DEL DOCENTE | |
650 | 4 | _aVALORES | |
650 | 4 | _aPOLITICAS DE EDUCACION | |
650 | 4 | _aFORMACION PROFESIONAL | |
942 | _cBK | ||
945 | _amcf-27.04.2006 | ||
999 |
_c11187 _d11187 |