000 | 00774nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11260 _d11260 |
||
001 | 13023 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20191030115731.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2006 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
110 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | |
245 | 1 | 0 |
_aNúcleos de aprendizajes prioritarios : _bMatemática 3er ciclo EGB/Nivel Medio. |
260 |
_bMinisterio de educación, ciencia y tecnología _aBuenos Aires _c2006 |
||
300 | _a31 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aBM | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aTERCER CICLO | |
650 | 4 | _aNAP | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA SECUNDARIA | |
942 |
_cBK _2udc _ak. 11260 _ninv. 31109 |
||
945 | _asg06 |