000 | 00836nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13338 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215723.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2006 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9507016953 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aRofman, Alejandro _d1932- |
|
245 | 1 | 0 | _aEstructuras regionales y sistemas productivos. |
260 |
_bAique _aBuenos Aires _c2006 |
||
300 | _a63 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContiene: Circuitos de <soja>, <algodón>, <azúcar>, <vid>, <petróleo>, <carbón>. | ||
590 | _aBibliografía: p. 63 | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
650 | 4 | _aREGIONES GEOGRAFICAS | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | |
942 | _cBK | ||
945 | _asg07 | ||
999 |
_c11467 _d11467 |