000 | 00915nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13595 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215740.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2005 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9500003007 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemática 6 : _beducación general básica para adultos, modalidad semipresencial. |
260 |
_bMinisterio de Educación, Ciencia y Tecnología _aBuenos Aires _c2005 |
||
300 | _a97 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: Perímetros, superficies y volúmenes. Variación de superficie y volumen. Semejanza de figuras. Teorema de Pitágoras. Claves de corrección. | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aBM | |
650 | 4 | _aEDUCACION DE ADULTOS | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
942 | _cBK | ||
945 | _amcf-14.05.2007 | ||
999 |
_c11677 _d11677 |