000 | 01331nam a22005537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1256 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214147.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1996 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aRey Balmaceda, Raúl C. | |
245 | 1 | 0 |
_aNaturaleza : _bsociedades y espacios geográficos. |
260 |
_bA-Z _aBuenos Aires _c1996 |
||
300 | _a201 p. | ||
490 | 0 | _aplata hoy | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: <Sensación térmica>. | ||
590 | _aEj.: 3 | ||
650 | 4 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA | |
650 | 4 | _aDESEMPLEO | |
650 | 4 | _aDESASTRES NATURALES | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aOZONO | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aPETROLEO | |
650 | 4 | _aPESCA | |
650 | 4 | _aREGIONES GEOGRAFICAS | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aBIG BANG | |
650 | 4 | _aDINOSAURIOS | |
650 | 4 | _aAMAZONIA | |
650 | 4 | _aANTARTIDA | |
650 | 4 | _aBIODIVERSIDAD | |
650 | 4 | _aSMOG | |
650 | 4 | _aLLUVIA ACIDA | |
650 | 4 | _aEFECTO INVERNADERO | |
650 | 4 | _aSELVAS | |
650 | 4 | _aKURDOS | |
650 | 4 | _aXENOFOBIA | |
650 | 4 | _aERAS GEOLOGICAS | |
650 | 4 | _aMAR ARGENTINO | |
650 | 4 | _aASENTAMIENTOS IRREGULARES | |
942 | _cBK | ||
945 | _aLB-JUL/98 | ||
999 |
_c1228 _d1228 |