000 | 01528nam a22005297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 130 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821213955.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1999 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9504605818 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aAverbuj, Eduardo G. | |
245 | 1 | 0 |
_aTecnología I : _bdiseño y análisis de productos. Sistemas: automatismo y control. Sistemas de producción. |
260 |
_bSantillana _aBuenos Aires _c1999 |
||
300 | _a191 p. | ||
490 | 0 | _aSantillana Polimodal | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: <Motores de combustión interna>. <Motores de combustión externa>: máquinas de vapor, turbina de vapor.- <Análisis de productos>.- | ||
590 | _aBibliografía: p. 190 | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aTELEGRAFO | |
650 | 4 | _aVENTILADOR DE TECHO | |
650 | 4 | _aDISEÑO | |
650 | 4 | _aMAQUINAS | |
650 | 4 | _aAUTOMATIZACION | |
650 | 4 | _aSISTEMAS DE CONTROL | |
650 | 4 | _aPUERTAS | |
650 | 4 | _aPUERTAS AUTOMATICAS | |
650 | 4 | _aROBOTICA | |
650 | 4 | _aINVENTOS | |
650 | 4 | _aDISEÑO INDUSTRIAL | |
650 | 4 | _aDISEÑO TECNICO | |
650 | 4 | _aCALIDAD | |
650 | 4 | _aCIRCUITO ELECTRICO | |
650 | 4 | _aMOTORES ELECTRICOS | |
650 | 4 | _aLEY DE FARADAY | |
650 | 4 | _aMOTORES DE CORRIENTE CONTINUA | |
650 | 4 | _aMOTORES TERMICOS | |
650 | 4 | _aTELECOMUNICACIONES | |
650 | 4 | _aTELEFONO | |
650 | 4 | _aRADIO | |
650 | 4 | _aTELEVISION | |
650 | 4 | _aCOMUNICACIONES SATELITALES | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.abr.2001 | ||
999 |
_c126 _d126 |