000 | 00892nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15187 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215951.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2006 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Educación, ciencia y tecnología | |
245 | 1 | 0 |
_aNúcleos de aprendizajes prioritarios : _bCiencias Naturales 2: 1er ciclo EGB/Nivel primario. |
260 |
_bMinisterio de Educación, Ciencia y Tecnología _aBuenos Aires _c2006 |
||
300 | _a177 p. | ||
490 | 0 | _aCuadernos para el aula | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aBibliografía: p. 176-177 | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aNAP | |
650 | 4 | _aPRIMER CICLO | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA PRIMARIA | |
650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
650 | 4 | _aSERES VIVOS | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.oct.08 | ||
999 |
_c13083 _d13083 |