000 | 00984nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15373 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220008.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2008 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9789871098354 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aChorny, Fernando | |
245 | 1 | 0 |
_aPitágoras 9 : _bmatemática. |
260 |
_bSM _aBuenos Aires _c2008 |
||
300 | _a223 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aProyecto : mundo para todos | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aTERCER CICLO | |
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aNOVENO AÑO | |
650 | 4 | _aNUMEROS REALES | |
650 | 4 | _aPOLINOMIOS | |
650 | 4 | _aFUNCIONES | |
650 | 4 | _aECUACIONES | |
650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
650 | 4 | _aTRIGONOMETRIA | |
650 | 4 | _aVECTORES | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
700 | 1 | _aKrimker, Gustavo | |
700 | 1 | _aSalpeter, Claudio | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.marz.09 | ||
999 |
_c13267 _d13267 |