000 | 01541nam a22006137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13439 _d13439 |
||
001 | 13439 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20181012153518.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1913 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aManeuvrier, Georges | |
245 | 1 | 0 | _aTratado elemental de física. |
250 | _a25a.ed. | ||
260 |
_bHachette _aParís _c1913 |
||
300 | _a975 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aNotas: Conforme a los programas oficiales de segunda enseñanza y a los más recientes descubrimientos y aplicaciones de la ciencia.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aFUERZA | |
650 | 4 | _aMAQUINAS SIMPLES | |
650 | 4 | _aGRAVITACION | |
650 | 4 | _aDINAMICA | |
650 | 4 | _aCINEMATICA | |
650 | 4 | _aENERGIA | |
650 | 4 | _aPENDULO | |
650 | 4 | _aHIDROSTATICA | |
650 | 4 | _aPRESION | |
650 | 4 | _aTERMODINAMICA | |
650 | 4 | _aACUSTICA | |
650 | 4 | _aPILAS | |
650 | 4 | _aLUZ | |
650 | 4 | _aOPTICA | |
650 | 4 | _aVISTA | |
650 | 4 | _aFOTOGRAFIA | |
650 | 4 | _aMAGNETISMO | |
650 | 4 | _aCORRIENTES ELECTRICAS | |
650 | 4 | _aELECTROLISIS | |
650 | 4 | _aACUMULADORES | |
650 | 4 | _aRESISTENCIA ELECTRICA | |
650 | 4 | _aELECTRICIDAD | |
650 | 4 | _aLEY DE OHM | |
650 | 4 | _aMOTORES ELECTRICOS | |
650 | 4 | _aLEY DE COULOMB | |
650 | 4 | _aRAYOS X | |
650 | 4 | _aALUMBRADO ELECTRICO | |
650 | 4 | _aCALEFACCION | |
650 | 4 | _aTELEGRAFO | |
650 | 4 | _aTELEFONO | |
650 | 4 | _aMETEOROLOGIA | |
650 | 4 | _aHIDRODINAMICA | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aog.may.09 |