000 | 01346nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15637 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220028.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1934 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aYapur, Rufino | |
245 | 1 | 0 |
_aQuímica inorgánica : _bclases experimentales desarrolladas, para uso de las escuelas primarias. |
260 |
_bPerrotti _aBuenos Aires _c1934 |
||
300 | _a308 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _a<Laboratorios escolares>, equipo de laboratorio, conceptos de cuerpo y sustancias y sus propiedades, cambio de estado de los cuerpos. Acidos: clorhídrico, sulfúrico, nítrico, hulla, cloruro de sodio, iodo, anhídrido carbónico, aleaciones. Incluye aplicaciones y resúmenes. | ||
650 | 4 | _aMATERIA | |
650 | 4 | _aENERGIA | |
650 | 4 | _aSOLUCIONES | |
650 | 4 | _aREACCIONES QUIMICAS | |
650 | 4 | _aQUIMICA | |
650 | 4 | _aDECANTACION | |
650 | 4 | _aACIDOS | |
650 | 4 | _aHIDROGENO | |
650 | 4 | _aOXIGENO | |
650 | 4 | _aAGUA | |
650 | 4 | _aAGUA POTABLE | |
650 | 4 | _aAZUFRE | |
650 | 4 | _aCOMBUSTION | |
650 | 4 | _aEXPERIMENTOS | |
650 | 4 | _aCARBONO | |
650 | 4 | _aYESO | |
650 | 4 | _aMARMOL | |
650 | 4 | _aREACTIVOS | |
650 | 4 | _aCARBON | |
650 | 4 | _aMETALES | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aG.G.D 24/06/09 | ||
999 |
_c13523 _d13523 |