000 | 00858nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15685 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220032.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2007 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aUniversidad Católica Argentina. Departamento de Investigación Institucional. Instituto para la Investigación del saber | |
245 | 1 | 0 |
_aBarómetro de la deuda social argentina : _binforme 3, progresos sociales 2004-2006. Avances y retrocesos en una sociedad polarizada. |
260 |
_bUCA _aBuenos Aires _c2007 |
||
300 | _a299 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
650 | 4 | _aCONDICION SOCIOECONOMICA | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aINDICADORES DE DESARROLLO | |
650 | 4 | _aSOCIOLOGIA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.jul.09 | ||
999 |
_c13568 _d13568 |