000 | 00997nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15698 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220033.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821n xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aRosario. Comité Argentino para la educación de la salud de la población | |
245 | 1 | 0 | _aCaespo. |
260 |
_bSede Cruz Roja Argentina _aRosario _cs.f. |
||
300 | _a133 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aNotas: Incluye salud, odontología, rabia, diabetes, <cáncer> de pulmón.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aPRIMEROS AUXILIOS | |
650 | 4 | _aESCUELAS | |
650 | 4 | _aVACUNAS | |
650 | 4 | _aEMBARAZO | |
650 | 4 | _aMORTALIDAD | |
650 | 4 | _aNUTRICION | |
650 | 4 | _aEDUCACION SEXUAL | |
650 | 4 | _aTABAQUISMO | |
650 | 4 | _aADOLESCENTES | |
650 | 4 | _aENFERMEDADES MENTALES | |
650 | 4 | _aNIÑOS | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.jul.09 | ||
999 |
_c13581 _d13581 |