000 | 01422nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15739 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220037.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1945 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
110 | 1 | _aNorthwestern University | |
245 | 1 | 0 | _aCurso completo de contabilidad. |
250 | _a2a.ed. | ||
260 |
_bUteha _aMéxico _c1945 |
||
300 | _a11 v. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aNotas: T.1 Fundamentos de contabilidad/ David Himmelblau. T.2 Principios de contabilidad/ David Himmelblau. T.3 Instrucciones y prácticas para el curso completo de contabilidad. Modelos para prácticas de fundamentos de contabilidad, principios de contabilidad, introducción a la contabilidad de costos/ David Himmelblau. T.4 Contabilidad intermedia/ Harry Altschuler. T.5 Contabilidad avanzada/ John Victor Tinen. T.6 Introducción a la contabilidad de costos/ Cecil Gillespie. T.7 Procedimiento contable para los costos estandar/ Cecil Merle Gillespie. T.8 Auditoria/ Ernest Coulter Davies. T.9 Investigaciones para usos financieros/ David Himmelblau. T.10 Estados consolidados/ Edwin J.B. Lewis. T.11 Matemáticas del contador/ Samuel Waldo Specthrie. | ||
590 | _aEj.: v. | ||
650 | 4 | _aCONTABILIDAD | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA CONTABILIDAD | |
650 | 4 | _aCOSTOS | |
650 | 4 | _aAUDITORIA | |
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.set.09 | ||
999 |
_c13621 _d13621 |