000 | 00714nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15762 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220039.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1947 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aSeoane, Joaquín Raul | |
245 | 1 | 0 | _aCosto de fabricación. |
260 |
_bSelección Contable _aBuenos Aires _c1947 |
||
300 | _a79 p. | ||
490 | 0 | _aTemas económicos contables, 22 | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aNotas: Incluye gastos indirectos.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aCOSTOS | |
650 | 4 | _aCONTABILIDAD | |
650 | 4 | _aPRODUCCION | |
650 | 4 | _aSALARIOS | |
700 | 1 | _aSeoane, Jorge | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.set.09 | ||
999 |
_c13644 _d13644 |