000 | 00944nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15996 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220100.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2005 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9500108976 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 |
_aMATEMATICA 8 : _bcarpeta de actividades. |
260 |
_bEstrada _aBuenos Aires _c2005 |
||
300 | _a255 p. il. | ||
490 | 0 | _aEntender EGB 3 | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aOCTAVO AÑO | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aNUMEROS ENTEROS | |
650 | 4 | _aNUMEROS RACIONALES | |
650 | 4 | _aNUMEROS REALES | |
650 | 4 | _aFIGURAS GEOMETRICAS | |
650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
650 | 4 | _aMEDICION E INSTRUMENTOS DE MEDICION | |
650 | 4 | _aGRAFICOS | |
650 | 4 | _aFUNCIONES | |
650 | 4 | _aPROPORCIONALIDAD | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.mar.2010 | ||
999 |
_c13875 _d13875 |