000 | 00891nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16294 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220126.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2006 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9789504616313 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aMérega, Herminia _edir. |
|
245 | 1 | 0 | _aActividades de matemática 8. |
260 |
_bSantillana _aBuenos Aires _c2006 |
||
300 | _a135 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aOCTAVO AÑO | |
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
650 | 4 | _aNUMEROS ENTEROS | |
650 | 4 | _aGRAFICOS | |
650 | 4 | _aPROPORCIONALIDAD | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aPOLIGONOS | |
650 | 4 | _aNUMEROS RACIONALES | |
650 | 4 | _aALGEBRA | |
650 | 4 | _aTEOREMA DE PITAGORAS | |
942 | _cBK | ||
945 | _aMM 14-12-2010 | ||
999 |
_c14169 _d14169 |