000 | 00921nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16295 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220126.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2007 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9789504617198 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aMérega, Herminia _edir. |
|
245 | 1 | 0 | _aActividades de matemática 9. |
260 |
_bSantillana _aBuenos Aires _c2007 |
||
300 | _a128 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aNOVENO AÑO | |
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aNUMEROS RACIONALES | |
650 | 4 | _aNUMEROS IRRACIONALES | |
650 | 4 | _aPOTENCIACION | |
650 | 4 | _aVECTORES | |
650 | 4 | _aFUNCIONES | |
650 | 4 | _aPROPORCIONALIDAD | |
650 | 4 | _aTRIGONOMETRIA | |
650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
650 | 4 | _aECUACIONES | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aMM 14-12-2010 | ||
999 |
_c14170 _d14170 |