000 | 00810nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16543 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220146.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1997 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9501369811 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aSantaló, Luis A. | |
245 | 1 | 0 | _aDe educación y estadística. |
260 |
_bKapelusz _aBuenos Aires _c1997 |
||
300 | _a111 p. | ||
490 | 0 | _aEureka | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aBibliografía: p. 111 | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
650 | 4 | _aESTADISTICAS EDUCACIONALES | |
650 | 4 | _aESCUELAS | |
700 | 1 | _aPalacios, Alfredo Raúl | |
700 | 1 | _aGiordano, Emilio H. | |
942 | _cBK | ||
945 | _aMM 23-08-2011 | ||
999 |
_c14414 _d14414 |