000 | 00693nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16597 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220150.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821n xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 | _aCARPETA de matemática 2. |
260 |
_bAique _aBuenos Aires _cs.f. |
||
490 | 0 | _aLibros y + | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aEDUCACION POLIMODAL | |
650 | 4 | _aSEGUNDO AÑO | |
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aFUNCIONES | |
650 | 4 | _aDERIVADAS | |
650 | 4 | _aMATRICES | |
650 | 4 | _aECUACIONES | |
650 | 4 | _aVARIABLES | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
942 | _cBK | ||
945 | _aMM 27-09-2011 | ||
999 |
_c14467 _d14467 |