000 | 01075nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17163 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220238.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2011 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9789504621935 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 |
_aMatemática III : _bpara resolver problemas. |
260 |
_bSantillana _aBuenos Aires _c2011 |
||
300 | _a143 p. il. | ||
490 | 0 | _aSantillana prácticas | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aBM | |
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA SECUNDARIA | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aNUMEROS RACIONALES | |
650 | 4 | _aALGEBRA | |
650 | 4 | _aNUMEROS REALES | |
650 | 4 | _aGRAFICOS | |
650 | 4 | _aFRACCIONES | |
650 | 4 | _aNUMEROS DECIMALES | |
650 | 4 | _aFUNCIONES | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
650 | 4 | _aECUACIONES | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aTEOREMA DE THALES | |
650 | 4 | _aMOVIMIENTO | |
650 | 4 | _aSEMEJANZA | |
650 | 4 | _aPROPORCIONALIDAD | |
650 | 4 | _aTRIGONOMETRIA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aar 11-04-2013 | ||
999 |
_c15032 _d15032 |