000 | 01076nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15034 _d15034 |
||
001 | 17165 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20210927140558.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2012 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9789501317077 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aEffenberger, Pablo | |
245 | 1 | 0 | _aMatemática 1. |
260 |
_bKapelusz-Norma _aBuenos Aires _c2012 |
||
300 | _a192 p. il | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aLibro para 7º año del nivel primario y 1º año del nivel secundario. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA SECUNDARIA | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA PRIMARIA | |
650 | 4 | _aSEPTIMO AÑO | |
650 | 4 | _aPRIMER AÑO | |
650 | 4 | _aNUMEROS NATURALES | |
650 | 4 | _aANGULOS | |
650 | 4 | _aPOLIGONOS | |
650 | 4 | _aFRACCIONES | |
650 | 4 | _aNUMEROS DECIMALES | |
650 | 4 | _aFUNCIONES | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
650 | 4 | _aPROPORCIONALIDAD | |
650 | 4 | _aCUERPOS GEOMETRICOS | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aa.g. 12/04/2013 |