000 | 01008nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17166 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220239.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2012 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9789501303407 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aEffenberger, Pablo | |
245 | 1 | 0 | _aMatemática 2. |
260 |
_bKapelusz-Norma _aBuenos Aires _c2012 |
||
300 | _a92 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aLibro para 8º año del nivel Polimodal y 2º año del nivel secundario. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aNUMEROS ENTEROS | |
650 | 4 | _aECUACIONES | |
650 | 4 | _aFUNCIONES | |
650 | 4 | _aANGULOS | |
650 | 4 | _aPOLIGONOS | |
650 | 4 | _aNUMEROS RACIONALES | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aNUMEROS DECIMALES | |
650 | 4 | _aCUERPOS GEOMETRICOS | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA SECUNDARIA | |
650 | 4 | _aSEGUNDO AÑO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aA.G. 15/04/2013 | ||
999 |
_c15035 _d15035 |