000 | 00936nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17167 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220239.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2012 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9789501303414 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aEffenberger, Pablo | |
245 | 1 | 0 | _aMatemática 3. |
260 |
_bKapelusz-Norma _aBuenos Aires _c2012 |
||
300 | _a176 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aLibbro de 9º año del nivel Polimodal y 3º año del nivel secundario. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aENSEÑANZA SECUNDARIA | |
650 | 4 | _aTERCER AÑO | |
650 | 4 | _aNUMEROS REALES | |
650 | 4 | _aALGEBRA | |
650 | 4 | _aMOVIMIENTO | |
650 | 4 | _aSEMEJANZA | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
650 | 4 | _aMAGNITUDES | |
650 | 4 | _aTEOREMA DE THALES | |
942 | _cBK | ||
945 | _aa.g. 15/04/2013 | ||
999 |
_c15036 _d15036 |