000 | 00862nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17358 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220259.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1916 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aGancedo, Alejandro | |
245 | 1 | 0 | _aFlora arbórea del territorio Nacional del Chaco y proyecto de ley. |
260 |
_bTalleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional _aBuenos Aires _c1916 |
||
300 | _a237 p. il., fotos | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContiene índice alfabético de nombres científicos e índice alfabético de nombres vulgares al final de la obra | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aCHACO | |
650 | 4 | _aFLORA | |
650 | 4 | _aARBOLES | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aINVESTIGACION | |
650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
942 | _cBK | ||
945 | _aa.r. 02-09-2013 | ||
999 |
_c15227 _d15227 |