000 | 00723nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17437 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220306.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1924 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aPadilla, Tiburcio | |
245 | 1 | 0 |
_aElectrocardiografía : _bestudio teóricopráctico del electrcardiograma y de sus principales aplicaciones clínicas. |
260 |
_bLa semana médica _aBuenos Aires _c1924 |
||
300 | _a670 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aEl libro trata de todo lo referente a <electrocardiogramas> | ||
590 | _aBibliografía: p. 607-670 | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMEDICINA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aa.r. 26-10-2013 | ||
999 |
_c15306 _d15306 |