000 | 01501nam a22005777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15772 _d15772 |
||
001 | 15772 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20211104162317.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1992 ag a||||rf 00| 0|spa d | ||
020 | _a9507011102 | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | 0 | _aVentana al mundo 5. |
260 |
_aBuenos Aires : _bAique, _c1992. |
||
300 |
_a416 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aAdjunto guía para el docente.- | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aMANUALES DE ENSEÑANZA | |
650 | 4 | _aQUINTO GRADO | |
650 | 4 | _aCAUDILLOS ARGENTINOS | |
650 | 4 | _aUNITARIOS | |
650 | 4 | _aFEDERALES | |
650 | 4 | _aINMIGRACION | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aDEMOCRACIA | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aREGIONES GEOGRAFICAS | |
650 | 4 | _aCLIMA | |
650 | 4 | _aMUNICIPIOS | |
650 | 4 | _aCARTOGRAFIA | |
650 | 4 | _aVIRREINATO DEL RIO DE LA PLATA | |
650 | 4 | _aMAQUINAS | |
650 | 4 | _aCADENAS ALIMENTARIAS | |
650 | 4 | _aSISTEMA DIGESTIVO | |
650 | 4 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | |
650 | 4 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | |
650 | 4 | _aPLANTAS | |
650 | 4 | _aRELACIONES INTERESPECIFICAS | |
650 | 4 | _aGRAMATICA | |
650 | 4 | _aLENGUAJE FORMAL | |
650 | 4 | _aCUENTOS | |
650 | 4 | _aPOESIA | |
650 | 4 | _aREGLAS ORTOGRAFICAS | |
650 | 4 | _aFRACCIONES | |
650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
650 | 0 |
_aARCHIVO INFANTIL _924464 |
|
942 |
_cBK _2udc _aK 15772 _h37(075) _kIA _mA 32 v 5 _nInv. 18667 |
||
945 |
_aL.H/MAYO 00 _ann 4/11/2021 |