000 | 01437nam a22006257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15777 _d15777 |
||
001 | 17915 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20190821174451.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1981 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
245 | 0 | 0 | _aMANUAL Estrada 5. |
260 |
_bEstrada _aBuenos Aires _c1981 |
||
300 | _a568 p. | ||
500 | _aArchivo INFA | ||
590 | _aEj.: 8 | ||
650 | 4 | _aMANUALES DE ENSEĆANZA | |
650 | 4 | _aQUINTO GRADO | |
650 | 4 | _aMAR ARGENTINO | |
650 | 4 | _aRELIEVE | |
650 | 4 | _aCLIMA | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aREGIONES GEOGRAFICAS | |
650 | 4 | _aANTARTIDA | |
650 | 4 | _aREVOLUCION DE MAYO | |
650 | 4 | _aVIRREINATO DEL RIO DE LA PLATA | |
650 | 4 | _aUNITARIOS | |
650 | 4 | _aFEDERALES | |
650 | 4 | _aDEFENSA CIVIL | |
650 | 4 | _aCOOPERATIVAS | |
650 | 4 | _aCONSTITUCION NACIONAL | |
650 | 4 | _aDEMOCRACIA | |
650 | 4 | _aMUNICIPIOS | |
650 | 4 | _aESTADO | |
650 | 4 | _aONU | |
650 | 4 | _aLUZ | |
650 | 4 | _aFOTOSINTESIS | |
650 | 4 | _aCALOR | |
650 | 4 | _aTEMPERATURA | |
650 | 4 | _aHIBERNACION | |
650 | 4 | _aALIMENTOS | |
650 | 4 | _aSISTEMA DIGESTIVO | |
650 | 4 | _aAIRE | |
650 | 4 | _aCOMBUSTION | |
650 | 4 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | |
650 | 4 | _aAGUA | |
650 | 4 | _aSUELOS | |
650 | 4 | _aEROSION | |
650 | 4 | _aMINERALES | |
650 | 4 | _aPALANCAS | |
650 | 4 | _aMAL DE CHAGAS-MAZZA | |
650 | 4 | _aPROYECTOS | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aL.H/MAYO 00 |