000 | 01713nam a22005897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15783 _d15783 |
||
001 | 15783 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20221107155352.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1994 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9500105284 | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | 0 |
_aMANUAL Estrada ; _b5 grado./ _cDirección Editorial, Silvia Georgina Jáuregui. |
260 |
_bEstrada, _aBuenos Aires : _c1994. |
||
300 |
_a431 p. _bil. _c27 cm. _esuplemento para el docente |
||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContiene: tabla de <enfermedades>, causas, síntomas, contagio, prevención.- | ||
590 | _aEj.: 3 | ||
650 | 1 | 4 |
_aMANUALES DE ENSEÑANZA _916786 |
650 | 1 | 4 |
_aQUINTO GRADO _91623 |
650 | 4 |
_aARCHIVO INFANTIL _924464 |
|
650 | 4 | _aCUENTOS | |
650 | 4 | _aTEATRO | |
650 | 4 | _aORTOGRAFIA | |
650 | 4 | _aGRAMATICA | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aREGIONES GEOGRAFICAS | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aIMAGEN SATELITAL | |
650 | 4 | _aMEDIOS DE TRANSPORTE | |
650 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | |
650 | 4 | _aDEMOCRACIA | |
650 | 4 | _aUNITARIOS | |
650 | 4 | _aFEDERALES | |
650 | 4 | _aCAUDILLOS ARGENTINOS | |
650 | 4 | _aCELULAS | |
650 | 4 | _aVERTEBRADOS | |
650 | 4 | _aINVERTEBRADOS | |
650 | 4 | _aSISTEMA DIGESTIVO | |
650 | 4 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | |
650 | 4 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | |
650 | 4 | _aFOTOSINTESIS | |
650 | 4 | _aSUELOS | |
650 | 4 | _aELECTRICIDAD | |
650 | 4 | _aCADENAS ALIMENTARIAS | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aVACUNAS | |
700 | 1 |
_927334 _aJáuregui, Silvia Georgina _eDir. |
|
942 |
_cBK _2udc _ak. 15783 _h37(075) _kIA _mE 92 m _ninv. 19054 ; inv. 19021 ; inv.19013 _i3 |
||
945 | _aL.H/MAYO 00 - cd 07/11/2022 |