000 | 01419nam a22005057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15789 _d15789 |
||
001 | 15789 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20211026165043.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1995 mx a|||dq 00| 0|spa d | ||
020 | _a9706131329 | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aCalarco, José _916799 |
|
245 | 1 | 0 |
_aContactos hoy 3 / _cJosé Calarco, Laura Castillo. |
260 |
_aMéxico : _bHarla, _c1995. |
||
300 | _a287 p. | ||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContiene: <Escudos de clubes del paÍs>. Curiosidades de los <animales>. Caracteristicas de casas construidas en distintos lugares.- | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aMANUALES DE ENSEÑANZA | |
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aTERCER AÑO | |
650 | 4 | _aPRIMER CICLO | |
650 | 4 | _aFAMILIA | |
650 | 4 | _aCLUBES | |
650 | 4 | _aDERECHOS DEL NIÑO | |
650 | 4 | _aESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION | |
650 | 4 | _aCUENTOS | |
650 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | |
650 | 4 | _aAGUA | |
650 | 4 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | |
650 | 4 | _aALIMENTOS | |
650 | 4 | _aSENTIDOS | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aVACUNAS | |
650 | 4 | _aCOPLAS | |
650 | 4 | _aMEDIOS DE TRANSPORTE | |
650 | 4 | _aUNIVERSO | |
650 | 4 | _aEFEMERIDES | |
650 | 4 |
_aARCHIVO INFANTIL _924464 |
|
700 | 1 |
_93303 _aCastillo, Laura |
|
942 |
_cBK _2udc _aK 15789 _h37(075) _i2 _kIA _mH 22 3 _nInv. 26739 ; 277423 |
||
945 |
_aL.H/MAYO 00 _ann 26/10/2021 |