000 | 01869nam a22007217a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15827 _d15827 |
||
001 | 15827 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20211102152337.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1993 ag a||||rf 00| 0|spa d | ||
020 | _z9500461979 | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | 0 | _aManual esencial Santillana 7. |
260 |
_aBuenos Aires : _bSantillana, _c1993. |
||
300 |
_a447 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
500 | _aArchivo INFA | ||
590 | _aEj.: 4 | ||
650 | 4 | _aMINERALES | |
650 | 4 | _aTABAQUISMO | |
650 | 4 | _aFEUDALISMO | |
650 | 4 | _aSIDA | |
650 | 4 | _aCOMUNICACION | |
650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aSIGLO VEINTE | |
650 | 4 | _aORGANIZACIONES INTERNACIONALES | |
650 | 4 | _aONU | |
650 | 4 | _aPRESIDENCIAS ARGENTINAS | |
650 | 4 | _aECOSISTEMAS | |
650 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE | |
650 | 4 | _aBIOSFERA | |
650 | 4 | _aALCOHOLISMO | |
650 | 4 | _aPARQUES NACIONALES | |
650 | 4 | _aRESERVAS NATURALES | |
650 | 4 | _aSISTEMA DIGESTIVO | |
650 | 4 | _aSERES VIVOS | |
650 | 4 | _aSISTEMA CARDIOVASCULAR | |
650 | 4 | _aSISTEMA NERVIOSO | |
650 | 4 | _aGENETICA | |
650 | 4 | _aATMOSFERA | |
650 | 4 | _aROCAS | |
650 | 4 | _aSUELOS | |
650 | 4 | _aENERGIA | |
650 | 4 | _aRECURSOS RENOVABLES | |
650 | 4 | _aRECURSOS NO RENOVABLES | |
650 | 4 | _aCALOR | |
650 | 4 | _aCELULAS | |
650 | 4 | _aMANUALES DE ENSEĆANZA | |
650 | 4 | _aSEPTIMO GRADO | |
650 | 4 | _aPRIMERA GUERRA MUNDIAL | |
650 | 4 | _aREVOLUCION INDUSTRIAL | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aMETODO CIENTIFICO | |
650 | 4 | _aBIOMAS | |
650 | 4 | _aINVERTEBRADOS | |
650 | 4 | _aVOLCANES | |
650 | 4 | _aSISTEMA REPRODUCTOR | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 0 |
_aARCHIVO INFANTIL _924464 |
|
942 |
_cBK _2udc _aK 15827 _h37(075) _i4 _kIA _mS 21 me 7 _nInv. 18283 ; 26035 ; 26811 ; 29170 |
||
945 |
_aL.H/MAYO 00 _ann 2/11/2021 |