000 | 00826nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18053 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220357.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2000 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9504607276 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aLatorre, María Celina | |
245 | 1 | 0 | _aMatemática 5. |
260 |
_bSantillana _aBuenos Aires _c2000 |
||
300 | _a255 p. | ||
490 | 0 | _aEducación General básica 2º ciclo | |
500 | _aArchivo INFA | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
650 | 4 | _aARTE | |
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aQUINTO AÑO | |
650 | 4 | _aSEGUNDO CICLO | |
650 | 4 | _aNUMEROS NATURALES | |
650 | 4 | _aCALCULO | |
650 | 4 | _aNUMEROS DECIMALES | |
650 | 4 | _aDIAGRAMA DE ARBOL | |
942 | _cBK | ||
945 | _aL.H/AGO.00 | ||
999 |
_c15902 _d15902 |