000 | 01891nam a22005897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15936 _d15936 |
||
001 | 15936 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20211206164026.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1989 ag a|||br 00| 0|spa d | ||
020 | _a9509003913 | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aMartos, Carlos _916875 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMundo cercano : _blecturas para sexto grado / _cCarlos Martos, Julia Pomiés ; dibujos Daniel Forte. |
260 |
_aBuenos Aires : _bAique, _c1989. |
||
300 |
_a94 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
490 | 0 | _aLibros del Chañar | |
500 | _aContiene: personajes del humor: Roberto Fontanarrosa; Oski, seud. de Oscar Esteban Conti; Eduardo Ferro; Dante Quinterno; Quino, seud. de Joaquín Salvador Lavado; Caloi; Viuti; Sendra.- | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
650 | 4 | _aHORMONAS | |
650 | 4 | _aMUJERES | |
650 | 4 | _aBIOGRAFIAS | |
650 | 4 | _aPRESIDENCIAS ARGENTINAS | |
650 | 4 | _aSEXTO GRADO | |
650 | 4 | _aPREMIOS NOBEL | |
650 | 4 | _aVERA PEÑALOZA, ROSARIO | |
650 | 4 | _aPERON, EVA | |
650 | 4 | _aMOREAU DE JUSTO, ALICIA | |
650 | 4 | _aLOLA MORA, SEUD. | |
650 | 4 | _aNOBEL, ALFREDO | |
650 | 4 | _aPEREZ ESQUIVEL, ADOLFO | |
650 | 4 | _aHOUSSAY, BERNARDO ALBERTO | |
650 | 4 | _aLELOIR, LUIS FEDERICO | |
650 | 4 | _aMILSTEIN, CESAR | |
650 | 4 | _aSAAVEDRA LAMAS, CARLOS | |
650 | 4 | _aGRIERSON, CECILIA | |
650 | 4 | _aLANTERI RENSHAW, JULIETA | |
650 | 4 | _aPERSONAJES DEL HUMOR | |
650 | 4 | _aENERGIAS RENOVABLES | |
650 | 4 | _aENERGIAS NO RENOVABLES | |
650 | 4 | _aUNIVERSO | |
650 | 4 | _aHUMORISMO | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aSISTEMA SOLAR | |
650 | 4 |
_aARCHIVO INFANTIL _924464 |
|
700 | 1 |
_925992 _aPomiés, Julia _ecolaboradora |
|
700 | 1 |
_925993 _aForte, Daniel _eilustrador |
|
942 |
_cBK _2udc _aK 15936 _h372.4 _kIA _mM 26 m _nInv. 18952 |
||
945 |
_aL.H/AGO.00 _ann 6/12/2021 |