000 | 01078nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18198 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220412.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1986 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9504600115 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 | _aCIENCIAS Naturales 6. |
260 |
_bSantillana _aBuenos Aires _c1986 |
||
300 | _a127 p. | ||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContiene: Datos biográficos de científicos extranjeros y argentinos.- Cómo se estudia un animal: <caballo>: como es, familia, vivienda, alimentación, dentadura, esqueleto, razas, historia.- | ||
590 | _aEj.: 4 | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
650 | 4 | _aCIENTIFICOS | |
650 | 4 | _aAGUA | |
650 | 4 | _aSEXTO GRADO | |
650 | 4 | _aCICLO DE LA MATERIA | |
650 | 4 | _aENERGIA | |
650 | 4 | _aCICLO DEL AGUA | |
650 | 4 | _aCICLO DEL CARBONO | |
650 | 4 | _aCICLO DEL OXIGENO | |
650 | 4 | _aMAL DE CHAGAS-MAZZA | |
650 | 4 | _aPRIMEROS AUXILIOS | |
650 | 4 | _aFOTOSINTESIS | |
650 | 4 | _aRELACIONES TROFICAS | |
942 | _cBK | ||
945 | _aL.H/SET.00 | ||
999 |
_c16042 _d16042 |