000 | 00668nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18300 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220421.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821n xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9500801671 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aGunston, Bill | |
245 | 1 | 0 | _aAgua. |
260 |
_bAtlántida _aBuenos Aires |
||
300 | _a48 p. | ||
490 | 0 | _aCiencia visión | |
500 | _aArchivo INFA | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aENERGIA HIDRAULICA | |
650 | 4 | _aENERGIA MAREOMOTRIZ | |
650 | 4 | _aENERGIA EOLICA | |
650 | 4 | _aAGUA POTABLE | |
650 | 4 | _aCICLO DEL HIDROGENO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aL.H/OCT.00 | ||
999 |
_c16141 _d16141 |