000 | 01224nam a22005057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18325 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220424.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1992 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9502405323 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aCantoni, Norma | |
245 | 1 | 0 |
_aEcologĂa : _bnuestro planeta en peligro. |
260 |
_bAlbatros _aBuenos Aires _c1992 |
||
300 | _a125 p. | ||
490 | 0 | _aAventuras con la ciencia | |
500 | _aArchivo INFA | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aECOLOGIA | |
650 | 4 | _aAGUA | |
650 | 4 | _aENERGIA SOLAR | |
650 | 4 | _aENERGIA EOLICA | |
650 | 4 | _aENERGIA HIDRAULICA | |
650 | 4 | _aENERGIA NUCLEAR | |
650 | 4 | _aESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION | |
650 | 4 | _aINCENDIOS FORESTALES | |
650 | 4 | _aSUELOS | |
650 | 4 | _aEROSION | |
650 | 4 | _aRECICLAJE | |
650 | 4 | _aRELLENO SANITARIO | |
650 | 4 | _aBASURA | |
650 | 4 | _aLUMBRICARIO | |
650 | 4 | _aAIRE | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION | |
650 | 4 | _aOZONO | |
650 | 4 | _aLLUVIA ACIDA | |
650 | 4 | _aPROYECTOS | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION DEL AGUA | |
650 | 4 | _aDETERGENTES | |
650 | 4 | _aAMAZONIA | |
650 | 4 | _aEFECTO INVERNADERO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aL.H/OCT.00 | ||
999 |
_c16163 _d16163 |