000 | 01493nam a22005897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19328 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220533.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2001 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9875470147 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 | _aCIENCIAS sociales y formación ética y ciudadana. |
260 |
_bPuerto de Palos _aBuenos Aires _c2001 |
||
300 | _a159 p. | ||
490 | 0 | _aActiva, 4 | |
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContiene: La hormiga: clases; hormiguero. Metamorfosis completa de la <mariposa>.- <Pediculosis>.- | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
650 | 4 | _aABORIGENES ARGENTINOS | |
650 | 4 | _aTIERRA | |
650 | 4 | _aAMBIENTE RURAL | |
650 | 4 | _aAMBIENTE URBANO | |
650 | 4 | _aFAMILIA | |
650 | 4 | _aBELGRANO, MANUEL | |
650 | 4 | _aORGANIZACION NACIONAL | |
650 | 4 | _aPLANTAS | |
650 | 4 | _aINVERTEBRADOS | |
650 | 4 | _aVERTEBRADOS | |
650 | 4 | _aPLACAS TECTONICAS | |
650 | 4 | _aSUELOS | |
650 | 4 | _aMINERALES | |
650 | 4 | _aLUZ | |
650 | 4 | _aSONIDO | |
650 | 4 | _aENCUESTAS | |
650 | 4 | _aPROPAGANDA | |
650 | 4 | _aPUBLICIDAD | |
650 | 4 | _aCUARTO AÑO | |
650 | 4 | _aSEGUNDO CICLO | |
650 | 4 | _aEGB | |
650 | 4 | _aAGUA | |
650 | 4 | _aSISTEMA OSTEOARTROMUSCULAR | |
650 | 4 | _aCICLO DEL AGUA | |
650 | 4 | _aSISTEMA SOLAR | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aDICTADURA | |
650 | 4 | _aHORMIGAS | |
942 | _cBK | ||
945 | _aL.H/JUL.02 | ||
999 |
_c16984 _d16984 |