000 | 01267nam a22004817a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16986 _d16986 |
||
001 | 16986 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20230313120654.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2001 ag abdobr 001 0|spa d | ||
020 | _a9875470201 | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | 0 |
_aCIENCIAS sociales y formación ética y ciudadana : _bActiva 6. EGB |
260 |
_bPuerto de Palos, _aBuenos Aires : _c2001. |
||
300 |
_a159 p. _bil. col. _c27 cm. |
||
500 | _aArchivo INFA | ||
650 | 1 | 4 |
_aCIENCIAS SOCIALES _9571 |
650 | 1 | 4 |
_aCIENCIAS NATURALES _9535 |
650 | 1 | 4 |
_aEGB _9161 |
650 | 1 | 4 |
_aSEXTO GRADO _91465 |
650 | 4 | _aSINDICATOS | |
650 | 4 | _aPARTIDOS POLITICOS | |
650 | 4 | _aACTIVIDADES ECONOMICAS | |
650 | 4 | _aMERCOSUR | |
650 | 4 | _aTRABAJO | |
650 | 4 | _aESTADO | |
650 | 4 | _aDICTADURA | |
650 | 4 | _aINMIGRACION | |
650 | 4 | _aRADIO | |
650 | 4 | _aFERROCARRILES | |
650 | 4 | _aSARMIENTO, DOMINGO FAUSTINO | |
650 | 4 | _aCENSO | |
650 | 4 | _aUNIVERSO | |
650 | 4 | _aSISTEMA SOLAR | |
650 | 4 | _aSATELITES ARTIFICIALES | |
650 | 4 | _aATMOSFERA | |
650 | 4 | _aOZONO | |
650 | 4 | _aPESCA | |
650 | 4 | _aFORESTACION | |
942 |
_cBK _2udc _ak. 16986 _h300 _kIA _mC 49 CS 6º _ninv. 29084 |
||
945 | _aL.H/JUL.02 - cd 13/03/2023 |