000 | 01266nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17068 _d17068 |
||
001 | 17068 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20221108162624.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221108s1992 ag abdobrf 001 0|spa d | ||
020 | _a9507010858 | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aPasel, Susana _91068 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCiencias Sociales 7./ _bSusana Pasel. |
260 |
_bAique, _aBuenos Aires: _c1992. |
||
300 |
_a160 p. _bil. _c28 cm. |
||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContiene: mapas de América, flora y fauna, recursos minerales: p. 131.- <Presidencias argentinas> desde 1916 hasta 1989.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 1 | 4 |
_aCIENCIAS SOCIALES _9571 |
650 | 1 | 4 |
_aSEPTIMO GRADO _91466 |
650 | 4 | _aPARTIDOS POLITICOS | |
650 | 4 |
_aARCHIVO INFANTIL _924464 |
|
650 | 4 | _aHISTORIA ARGENTINA 1853-1989 | |
650 | 4 | _aBIOMAS | |
650 | 4 | _aINMIGRACION | |
650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
650 | 4 | _aABORIGENES AMERICANOS | |
650 | 4 | _aABORIGENES ARGENTINOS | |
650 | 4 | _aAMERICA | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aOEA | |
650 | 4 | _aCARTOGRAFIA | |
650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
650 | 4 | _aDICTADURA | |
650 | 4 | _aPROYECTOS | |
942 |
_cBK _2udc _ak. 17068 _h300 _kIA _mP 27 7 _ninv. 29172 |
||
945 | _aL.H/SET.02 - cd 08/11/2022 |