000 | 01769nam a22007097a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19455 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821220546.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1998 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9879000390 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 | _aENCICLOPEDIA escolar temática. |
260 |
_bVisor _aBuenos Aires _c1998 |
||
300 | _av. | ||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aContiene: Tomo 1: Area Naturales, Exactas, Tecnología. Tomo 2: Area humanística.- Publicación Diario La Capital.- | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aENCICLOPEDIAS | |
650 | 4 | _aDICCIONARIOS | |
650 | 4 | _aSERES VIVOS | |
650 | 4 | _aREINOS | |
650 | 4 | _aBIOMAS | |
650 | 4 | _aEFECTO INVERNADERO | |
650 | 4 | _aOZONO | |
650 | 4 | _aLLUVIA ACIDA | |
650 | 4 | _aDEFORESTACION | |
650 | 4 | _aESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION | |
650 | 4 | _aVERTEBRADOS | |
650 | 4 | _aINVERTEBRADOS | |
650 | 4 | _aCALOR | |
650 | 4 | _aSENTIDOS | |
650 | 4 | _aSISTEMA NERVIOSO | |
650 | 4 | _aSISTEMA URINARIO | |
650 | 4 | _aSISTEMA REPRODUCTOR | |
650 | 4 | _aLUZ | |
650 | 4 | _aSIMELA | |
650 | 4 | _aCICLO DEL AGUA | |
650 | 4 | _aOPTICA | |
650 | 4 | _aCLONACION | |
650 | 4 | _aENERGIA NUCLEAR | |
650 | 4 | _aROBOTICA | |
650 | 4 | _aINFORMATICA | |
650 | 4 | _aRAYOS LASER | |
650 | 4 | _aENERGIA HIDROELECTRICA | |
650 | 4 | _aENERGIA SOLAR | |
650 | 4 | _aCINE | |
650 | 4 | _aFOTOGRAFIA | |
650 | 4 | _aTELEVISION | |
650 | 4 | _aHARDWARE | |
650 | 4 | _aSOFTWARE | |
650 | 4 | _aINTERNET | |
650 | 4 | _aUNIVERSO | |
650 | 4 | _aSISTEMA SOLAR | |
650 | 4 | _aERAS GEOLOGICAS | |
650 | 4 | _aRELIEVE | |
650 | 4 | _aVIENTOS | |
650 | 4 | _aPRIMERA GUERRA MUNDIAL | |
650 | 4 | _aSEGUNDA GUERRA MUNDIAL | |
942 | _cBK | ||
945 | _aL.H/OCT.02 | ||
999 |
_c17097 _d17097 |