000 | 01988nam a22005297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17282 _d17282 |
||
001 | 17282 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20230310161752.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2004 ag adbobrf 001 0|spa d | ||
020 | _a9875471151 | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | 0 | _aESTUDIO de Ciencias Sociales 6. EGB 2. |
260 |
_bPuerto de Palos, _aBuenos Aires : _c2004. |
||
300 |
_a175 p. _bil. col. _c27 cm. |
||
500 | _aArchivo INFA | ||
504 | _aEncuadernado con: <Estudio de Ciencias Naturales 6> con proyecto tecnológico 191 p.; formas de presentar la información: gráficos de torta, en línea, de barra.- <Soberanía>. <Globalización>. <Mercosur>. <Alca>. <Bienes y servicios>. <Circuitos productivos>. <Argentina>: industria, ganadería. <Economía>. Transporte. <Caudillos argentinos>. <Sindicatos>. <Grito de Alcorta>. <Ley Saenz Peña>. <Partidos políticos>. <Dictadura>. <Trabajo>. <Medios de comunicación>. <Evolución>. <Biomas>. <Ciclo de la materia>. <Aire>. <Meteorología>. <Clima>. <Placas tectónicas>. <Fósiles>. <Biodiversidad>. <Contaminación del aire>. <Ozono>.- | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aCARTOGRAFIA | |
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aPRESIDENCIAS ARGENTINAS | |
650 | 4 | _aEFECTO INVERNADERO | |
650 | 4 | _aSISTEMA NERVIOSO | |
650 | 4 | _aSISTEMA ENDOCRINO | |
650 | 4 | _aHOMEOSTASIS | |
650 | 4 | _aSISTEMA REPRODUCTOR | |
650 | 4 | _aPARTO | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aENFERMEDADES | |
650 | 4 | _aVACUNAS | |
650 | 4 | _aELECTRICIDAD | |
650 | 4 | _aMATERIA | |
650 | 4 | _aSISTEMA SOLAR | |
650 | 4 | _aVIAJES ESPACIALES | |
650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
650 | 4 | _aELECTRICIDAD | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 1 | 4 |
_aEGB _9161 |
650 | 4 | _aSEGUNDO CICLO | |
650 | 1 | 4 |
_aSEXTO GRADO _91465 |
650 | 4 |
_aARCHIVO INFANTIL _924464 |
|
650 | 1 | 4 |
_aCIENCIAS SOCIALES _9571 |
942 |
_cBK _2udc _ak. 17282 _h300 _kIA _mE 92 CS 6 _ninv. 30362 |
||
945 | _aog.abr.05 - cd 10/03/2023 |